²úƷ˵Ã÷
Z61H¡¢Z61Y¡¢Z61W ÐÍ PN100~PN160 ³Ð²åº¸Ð¨Ê½JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢³Ð²åº¸Á¬½ÓÐÎʽ¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪºÏ½ð£¨Z61H-100~160 Z61Y-100~160 Z61Y-100P~160P Z61Y-100I~160I£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P£©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN100~PN160£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z61H-100~160£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P Z61Y-100P~160P£©¡¢ºÏ½ð¸Ö£¨Z61Y-100~160 Z61Y-100I~160I£©µÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z61H-100~160 | 100~160 | 10.0~16.0 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z61H-100P~160P | ||||
| Z61Y-100~160 | ||||
| Z61W-100P~160P | ¡Ü150 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | ||
| Z61Y-100P~160P | ||||
| Z61Y-100I~160I | ¡Ü550 | ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z61H-100~160 | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z61H-100P~160P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ||
| Z61Y-100~160 | Cr5Mo | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ||
| Z61W-100P~160P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| Z61Y-100P~160P | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
| Z61Y-100I~160I | ¸õîâºÏ½ð¸Ö | ¸õîâºÏ½ð¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | C | H | H1 | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 90 | 36 | 22.5 | 10 | 230 | 250 | 140 | 3.9 |
| 20 | 110 | 44 | 28.5 | 11 | 260 | 288 | 160 | 5.6 |
| 25 | 120 | 52 | 34.5 | 12 | 280 | 310 | 160 | 8 |
| 32 | 130 | 62 | 43 | 14 | 312 | 350 | 200 | 12 |
| 40 | 150 | 70 | 49 | 15 | 350 | 395 | 240 | 16 |
| 50 | 170 | 90 | 61 | 16 | 382 | 440 | 280 | 22 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
